廠(chǎng)房實(shí)景
咨詢(xún)熱線(xiàn)
設備作業(yè)時(shí),漆霧在負壓風(fēng)機牽引力的作用下進(jìn)入高速 旋流導軌裝置,漆霧、旋風(fēng)與水在高速旋轉的進(jìn)液 乳化反應。氣動(dòng)混流裝置的高速運轉,使得漆霧與旋轉 液體充分混合,在離心力的作用下達到漆液分離。
氣旋淋?chē)娝O備原理
設備作業(yè)時(shí),漆霧在負壓風(fēng)機牽引力的作用下進(jìn)入高速 旋流導軌裝置,漆霧、旋風(fēng)與水在高速旋轉的進(jìn)行氣液 乳化反應。氣動(dòng)混流裝置的高速運轉,使得漆霧與旋轉 液體充分混合,在離心力的作用下達到漆液分離。氣旋 桶內部采用水泵循環(huán)給水,由安裝在隔水層底部永不堵 塞的螺旋噴嘴噴岀來(lái),漆霧分離出來(lái)的粉塵顆粒物下沉 到水箱底部,分離后的氣體進(jìn)入環(huán)保填充料隔水層,然 后進(jìn)入后段的廢氣處理設備。經(jīng)過(guò)氣旋凈化柜處理漆霧 凈化率可達95%以上。
氣旋淋?chē)娝O備特點(diǎn)
·漆霧凈化95%以上
·符合安監要求采用不銹鋼制作,防火、耐高溫、不變型、清洗簡(jiǎn)單方便
·行業(yè),打破傳統的噴淋塔方式
·設計方便合理、高效節能
氣旋淋?chē)娝O備參數
設備型號 | .處理風(fēng)量| 1 (mVh) 1 | 水泵(大元) | 規格 (W*L*H)mm | 進(jìn)風(fēng)口 (H*W)mm | 氣旋桶 。mm | 出風(fēng)口 (|)mm | I阻力(pa) I | 設備主體材質(zhì) |
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
HY-QXPL-10G | 1 10000 1 | 1.5kw 1 臺 | 1900*1000*2900 | 680*430 | 單桶/700 | 500 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-15G | 1 15000 1 | 1.5kw 1 臺 | 2200*1000*2900 | 780*430 | 單桶/800 | 600 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-20G | 1 20000 1 | 2.2kw 1 臺 | 2400*1400*3000 | 880*450 | 單桶/1000 | 700 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-30G | 1 30000 1 | 3kw 1 臺 | 2600*1600*3000 | 1080*550 | 單桶/1200 | 800 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-40G | 1 40000 1 | 4kw [臺 | 2800*1800*3000 | 1200*600 | 1單桶/1500 | 900 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-40G | 1 40000 1 | 4kw [臺 | 3400*1800*3000 | 1020*680 | i四桶/645 | 1000 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-50G | 1 50000 1 | 5.5kw 1 臺 | 4200*1800*3000 | 1300*900 | 五桶/650 | 1100 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
HY-QDHL-60G | 1 60000 1 | 7.5kw 1 臺 | 4970*1800*3000 | 1400*1000 | 1六桶/650 | 1200 | I 400-600 I | 201、304不銹鋼 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃